Medlemsavgifter och Flygkostnader
Prislista 2024*
Medlemsavgift/år
Huvudmedlem Senior ( >25 år ) | 1 950 kr |
Huvudmedlem Junior ( <25 år ) | 950 kr |
Gästmedlem Senior | 700 kr |
Gästmedlem Junior | 350 kr |
Support Senior | 200 kr |
Support Junior | 100 kr |
Flygpaketet
Segelflyg | 3 500 kr |
Segelflyg | Med flygpaketet | Utan flygpaketet |
Friflygning | 120 kr/tim | 720 kr/tim |
Bogsering | 35 kr/min | 45 kr/min |
TMG UBK | Med flygpaketet | Utan Flygpaketet |
Friflygning | 750 kr/tim | 750 kr/tim |
Skolning | 850 kr/tim | 850 kr/tim |
Motorflygning
Rallye, SE-MBU | 1050 kr/tim |
Provstarter / Presentkortsflygning
Tidsbeställd provstart med lärare | 1 800 kr |
N/A | N/A |
Övriga kostnader
Pricklandning | 300 kr/släp |
Ferry bogsering | 1250 kr/h* |
*Plus eventuella kostnader |
Betalsätt:
Bankgiro:
122-5226
IBAN:
SE35 8000 0831 3953 4086 7984
BIC SWEDSESS
Swish:
123 350 62 43